NZD/USD
Inizia a fare trading
0.5946
+0.0167
(+2.8898%)
Chiusura Precedente | 0.5779 |
Prezzo apertura | 0.5771 |
Vendi a | 0.5946 |
Compra a | 0.5946 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Dic 16, 2024 | 0.5771 | 0.5786 | 0.5758 | 0.5779 |
Dic 15, 2024 | 0.5763 | 0.5775 | 0.5759 | 0.5775 |
Dic 12, 2024 | 0.5769 | 0.5778 | 0.5755 | 0.5770 |
Dic 11, 2024 | 0.5794 | 0.5818 | 0.5772 | 0.5794 |
Dic 10, 2024 | 0.5802 | 0.5809 | 0.5763 | 0.5802 |
Dic 09, 2024 | 0.5858 | 0.5858 | 0.5793 | 0.5859 |
Dic 08, 2024 | 0.5836 | 0.5888 | 0.5806 | 0.5839 |
Converti
La coppia di valute NZD/USD rappresenta il valore del tasso di cambio tra il dollaro neozelandese e il dollaro americano. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra dollaro neozelandese e dollaro americano. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.