GBP/USD
Inizia a fare trading
1.3560
+0.0923
(+7.3039%)
Chiusura Precedente | 1.2637 |
Prezzo apertura | 1.2627 |
Vendi a | 1.3559 |
Compra a | 1.3560 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Dic 16, 2024 | 1.2627 | 1.2639 | 1.2625 | 1.2637 |
Dic 15, 2024 | 1.2616 | 1.2635 | 1.2611 | 1.2632 |
Dic 12, 2024 | 1.2676 | 1.2679 | 1.2609 | 1.2677 |
Dic 11, 2024 | 1.2767 | 1.2788 | 1.2673 | 1.2766 |
Dic 10, 2024 | 1.2780 | 1.2782 | 1.2715 | 1.2780 |
Dic 09, 2024 | 1.2748 | 1.2767 | 1.2725 | 1.2749 |
Dic 08, 2024 | 1.2747 | 1.2798 | 1.2718 | 1.2749 |
Converti
La coppia di valute GBP/USD rappresenta il valore del tasso di cambio tra la sterlina britannica e il dollaro americano. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra sterlina britannica e dollaro americano. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.