EUR/GBP
Inizia a fare trading
0.8675
+0.0383
(+4.6189%)
Chiusura Precedente | 0.8292 |
Prezzo apertura | 0.8323 |
Vendi a | 0.8675 |
Compra a | 0.8675 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Dic 16, 2024 | 0.8323 | 0.8327 | 0.8290 | 0.8292 |
Dic 15, 2024 | 0.8317 | 0.8327 | 0.8306 | 0.8327 |
Dic 12, 2024 | 0.8258 | 0.8316 | 0.8257 | 0.8258 |
Dic 11, 2024 | 0.8230 | 0.8272 | 0.8227 | 0.8230 |
Dic 10, 2024 | 0.8240 | 0.8251 | 0.8226 | 0.8240 |
Dic 09, 2024 | 0.8278 | 0.8283 | 0.8236 | 0.8278 |
Dic 08, 2024 | 0.8287 | 0.8288 | 0.8270 | 0.8287 |
Converti
La coppia di valute EUR/GBP rappresenta il valore del tasso di cambio tra l’euro e la sterlina britannica. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra euro e sterlina britannica. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.