EUR/CHF
Inizia a fare trading
0.9244
-0.0138
(-1.4709%)
| Chiusura Precedente | 0.9382 |
| Prezzo apertura | 0.9372 |
| Vendi a | 0.9244 |
| Compra a | 0.9244 |
| Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
|---|---|---|---|---|
| Dic 16, 2024 | 0.9372 | 0.9389 | 0.9347 | 0.9382 |
| Dic 15, 2024 | 0.9363 | 0.9379 | 0.9359 | 0.9374 |
| Dic 12, 2024 | 0.9340 | 0.9386 | 0.9336 | 0.9340 |
| Dic 11, 2024 | 0.9279 | 0.9340 | 0.9276 | 0.9279 |
| Dic 10, 2024 | 0.9296 | 0.9304 | 0.9272 | 0.9296 |
| Dic 09, 2024 | 0.9273 | 0.9276 | 0.9256 | 0.9273 |
| Dic 08, 2024 | 0.9283 | 0.9301 | 0.9270 | 0.9283 |
Converti
La coppia di valute EUR/CHF rappresenta il valore del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra euro e franco svizzero. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.