EUR/USD
Inizia a fare trading
1.1770
+0.1331
(+12.7503%)
Chiusura Precedente | 1.0439 |
Prezzo apertura | 1.0447 |
Vendi a | 1.1769 |
Compra a | 1.1770 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Feb 19, 2025 | 1.0447 | 1.0461 | 1.0435 | 1.0439 |
Feb 18, 2025 | 1.0452 | 1.0455 | 1.0445 | 1.0450 |
Feb 17, 2025 | 1.0485 | 1.0487 | 1.0443 | 1.0485 |
Feb 16, 2025 | 1.0489 | 1.0507 | 1.0467 | 1.0489 |
Feb 13, 2025 | 1.0462 | 1.0514 | 1.0448 | 1.0462 |
Feb 12, 2025 | 1.0392 | 1.0446 | 1.0379 | 1.0392 |
Feb 11, 2025 | 1.0365 | 1.0396 | 1.0318 | 1.0365 |
Converti
La coppia di valute EUR/USD rappresenta il valore del tasso di cambio tra l’euro e il dollaro americano. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra euro e dollaro americano. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.