USD/JPY
Inizia a fare trading
152.8100
-0.9510
(-0.6185%)
| Chiusura Precedente | 153.7610 |
| Prezzo apertura | 153.4280 |
| Vendi a | 152.8060 |
| Compra a | 152.8150 |
| Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
|---|---|---|---|---|
| Dic 16, 2024 | 153.4280 | 153.9710 | 153.3200 | 153.7610 |
| Dic 15, 2024 | 153.7450 | 153.8980 | 153.3200 | 153.7200 |
| Dic 12, 2024 | 152.5870 | 153.7710 | 152.6000 | 152.5870 |
| Dic 11, 2024 | 152.2450 | 152.7680 | 151.8360 | 152.2450 |
| Dic 10, 2024 | 151.8070 | 152.7700 | 151.1980 | 151.8070 |
| Dic 09, 2024 | 151.4080 | 152.1670 | 150.9110 | 151.4080 |
| Dic 08, 2024 | 149.9310 | 151.2490 | 149.6970 | 150.0300 |
Converti
La coppia di valute USD/JPY rappresenta il valore del tasso di cambio tra il dollaro americano e lo yen giapponese. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra dollaro americano e yen giapponese. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.