USD/CHF
Inizia a fare trading
0.7972
-0.0937
(-10.5175%)
Chiusura Precedente | 0.8909 |
Prezzo apertura | 0.8917 |
Vendi a | 0.7972 |
Compra a | 0.7972 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Dic 16, 2024 | 0.8917 | 0.8919 | 0.8903 | 0.8909 |
Dic 15, 2024 | 0.8920 | 0.8932 | 0.8912 | 0.8912 |
Dic 12, 2024 | 0.8920 | 0.8945 | 0.8914 | 0.8920 |
Dic 11, 2024 | 0.8832 | 0.8901 | 0.8815 | 0.8832 |
Dic 10, 2024 | 0.8825 | 0.8854 | 0.8813 | 0.8825 |
Dic 09, 2024 | 0.8786 | 0.8828 | 0.8768 | 0.8786 |
Dic 08, 2024 | 0.8787 | 0.8803 | 0.8757 | 0.8787 |
Converti
La coppia di valute USD/CHF rappresenta il valore del tasso di cambio tra il dollaro americano e il franco svizzero. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra dollaro americano e franco svizzero. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.