AUD/USD
Inizia a fare trading
0.6587
+0.0217
(+3.4066%)
Chiusura Precedente | 0.6370 |
Prezzo apertura | 0.6366 |
Vendi a | 0.6587 |
Compra a | 0.6587 |
Data | Prezzo apertura | Prezzo massimo | Prezzo minimo | Chiusura* |
---|---|---|---|---|
Dic 16, 2024 | 0.6366 | 0.6383 | 0.6361 | 0.6370 |
Dic 15, 2024 | 0.6365 | 0.6373 | 0.6355 | 0.6372 |
Dic 12, 2024 | 0.6369 | 0.6383 | 0.6352 | 0.6375 |
Dic 11, 2024 | 0.6383 | 0.6429 | 0.6369 | 0.6384 |
Dic 10, 2024 | 0.6376 | 0.6389 | 0.6338 | 0.6376 |
Dic 09, 2024 | 0.6437 | 0.6439 | 0.6366 | 0.6438 |
Dic 08, 2024 | 0.6397 | 0.6472 | 0.6381 | 0.6400 |
Converti
La coppia di valute AUD/USD rappresenta il valore del tasso di cambio tra il dollaro australiano e il dollaro americano. In questa pagina troverai un grafico sull’andamento storico della coppia di valute, una variazione del valore degli ultimi 7 giorni e un convertitore di valuta per semplificare il calcolo della conversione tra dollaro australiano e dollaro americano. In questo modo, potrai avere un’idea chiara delle condizioni di mercato e monitorare l’andamento della coppia di valute per eventuali investimenti o transazioni commerciali.