<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Area FOREX.com</title>
	<atom:link href="http://www.areaforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areaforex.com</link>
	<description>La guida on line al Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;indicatore RSI</title>
		<link>http://www.areaforex.com/15042-indicatore-rsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicatore-rsi</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/15042-indicatore-rsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[imparare il forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=15042</guid>
		<description><![CDATA[L'RSI è un indicatore di momentum utile per misurare il cambiamento del prezzo e verificare se il nostro cross si trova in un range di ipercomprato o ipervenduto. <a href="http://www.areaforex.com/15042-indicatore-rsi/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/15042-indicatore-rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoria di Dow</title>
		<link>http://www.areaforex.com/15024-teoria-di-dow-analisi-tecnica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teoria-di-dow-analisi-tecnica</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/15024-teoria-di-dow-analisi-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Base]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[dow]]></category>
		<category><![CDATA[guida al forex]]></category>
		<category><![CDATA[trend forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[La teoria di Dow introduce una serie di postulati e regole che sono alla base dell'Analisi Tecnica e che sono tutt'ora valide, nonostante siano passati oltre cento anni dalla pubblicazione. <a href="http://www.areaforex.com/15024-teoria-di-dow-analisi-tecnica/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/15024-teoria-di-dow-analisi-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop and Reverse (SAR) Parabolico</title>
		<link>http://www.areaforex.com/15012-stop-and-reverse-sar-parabolico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stop-and-reverse-sar-parabolico</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/15012-stop-and-reverse-sar-parabolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[grafici forex]]></category>
		<category><![CDATA[leggere i grafici]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[sar]]></category>
		<category><![CDATA[trend forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=15012</guid>
		<description><![CDATA[Il SAR Parabolico è un indicatore molto utilizzato che serve per stabilire il momento di inversione del nostro trend e piazzare punti di uscita. <a href="http://www.areaforex.com/15012-stop-and-reverse-sar-parabolico/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/15012-stop-and-reverse-sar-parabolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare trading nei diversi Timeframe</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14998-fare-trading-nei-diversi-timeframe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fare-trading-nei-diversi-timeframe</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14998-fare-trading-nei-diversi-timeframe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Base]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[grafici candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[leggere i grafici]]></category>
		<category><![CDATA[timeframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14998</guid>
		<description><![CDATA[Che cos'è un timeframe e in che modo puoi impostarlo sul grafico per ottenere informazioni utili sul tuo cross? Scoprilo continuando a leggere l'articolo. <a href="http://www.areaforex.com/14998-fare-trading-nei-diversi-timeframe/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14998-fare-trading-nei-diversi-timeframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indicatore Stocastico</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14989-indicatore-stocastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicatore-stocastico</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14989-indicatore-stocastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[grafici candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[guida al forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14989</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stocastico misura il rapporto tra il prezzo close di un cross e il range dei prezzi registrati in un periodo di tempo variabile. E' un indicatore utile per identificare trend e condizioni di ipercomprato o ipervenduto. <a href="http://www.areaforex.com/14989-indicatore-stocastico/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14989-indicatore-stocastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come definire ordini stop loss e take profit</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14969-come-definire-ordini-stop-loss-e-take-profit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-definire-ordini-stop-loss-e-take-profit</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14969-come-definire-ordini-stop-loss-e-take-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Base]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[guida al forex]]></category>
		<category><![CDATA[long e short]]></category>
		<category><![CDATA[ordini forex]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14969</guid>
		<description><![CDATA[Gli ordini stop loss e take profit permettono di chiudere automaticamente il tuo trade nel momento in cui viene raggiunto il guadagno prestabilito oppure per limitare le perdite nel caso in cui il corss non vada nella direzione auspicata. <a href="http://www.areaforex.com/14969-come-definire-ordini-stop-loss-e-take-profit/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14969-come-definire-ordini-stop-loss-e-take-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Momentum</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14957-il-momentum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-momentum</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14957-il-momentum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[imparare il forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14957</guid>
		<description><![CDATA[Il Momentum è uno degli indicatori più utilizzati in Analisi Tecnica. E' utile per misurare la velocità di cambiamento dei prezzi, il volume delle transazioni in corso e il trend prevalente. <a href="http://www.areaforex.com/14957-il-momentum/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14957-il-momentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indicatore MACD</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14943-lindicatore-macd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lindicatore-macd</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14943-lindicatore-macd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[grafici candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[guida al forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[media mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14943</guid>
		<description><![CDATA[Il MACD (Moving Average Convergence-Divergence) è un indicatore di momentum molto utilizzato in analisi tecnica impiegato per determinare segnali di acquisto o di vendita. <a href="http://www.areaforex.com/14943-lindicatore-macd/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14943-lindicatore-macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La media mobile (Moving Average)</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14923-la-media-mobile-moving-average/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-media-mobile-moving-average</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14923-la-media-mobile-moving-average/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[imparare il forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[media mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trend forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14923</guid>
		<description><![CDATA[La media mobile viene impiegata per interpretare la variazione della media di un prezzo del cross, secondo un arco temporale stabilito. Questo indicatore viene utilizzato per comprendere la direzione di un trend. <a href="http://www.areaforex.com/14923-la-media-mobile-moving-average/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14923-la-media-mobile-moving-average/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconoscere il pattern Head and Shoulders</title>
		<link>http://www.areaforex.com/14906-riconoscere-il-pattern-head-and-shoulders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riconoscere-il-pattern-head-and-shoulders</link>
		<comments>http://www.areaforex.com/14906-riconoscere-il-pattern-head-and-shoulders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areaforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livello Avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[grafici candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[head and shoulders]]></category>
		<category><![CDATA[pattern forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areaforex.com/?p=14906</guid>
		<description><![CDATA[Il pattern head and shoulders è una formazione di candele che indica il cambiamento di un trend e fornisce un nuovo segnale di ingresso. <a href="http://www.areaforex.com/14906-riconoscere-il-pattern-head-and-shoulders/">Leggi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areaforex.com/14906-riconoscere-il-pattern-head-and-shoulders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 666/781 objects using disk: basic

Served from: www.areaforex.com @ 2012-05-18 19:50:00 -->
